BẢNG SO SÁNH GIỮA ĐÀN BRANDNEW VÀ SECONDHAND
(của 2 hãng Yamaha, Kawai( nhật) và samick, youngchang(Hàn) trên thị trường Việt Nam)
Brand new | Second hand | |
---|---|---|
Độ mới | Mới 100% | Đã qua sử dụng >10 năm |
Nguyên bản | 100% | Có thể đã thay thế, sửa chữa một số linh kiện. |
Nước sản xuất | Indonesia, Trung Quốc. Nếu sản xuất tại Nhật or Hàn thì giá rất đắt. | Nhật Bản và Hàn quốc |
Loại gỗ | Nhiều gỗ công nghiệp | Nhiều gỗ quý, đặc biệt là gỗ làm bảng âm (Soundboard) |
Phương pháp xử lý gỗ | Phòng sấy ngắn ngày | Phơi tự nhiên dài ngày |
Thích nghi thời tiết | Chưa kiểm chứng | Tốt |
Sử dụng ổn định | Sau 2 năm | Sau 1 tháng |
Tính ổn định | Chưa kiểm chứng | Cao |
Âm thanh | Đa số loại dưới 200 triệu (thời điểm năm 2010) âm thanh rất tầm thường. | Khá và tốt |
Giá | Đắt | Nhiều lựa chọn |
Ưu điểm | Nguyên bản, mới 100% | - Sản xuất tại Nhật Hàn với nguyên vật liệu tốt - Khả năng thích nghi thời tiết Việt Nam tốt hơn - Âm thanh hay, độ bền cao. - Giá phù hợp nhiều đối tượng, ít bị mất giá |
Nhược điểm | - Sản xuất nước thứ ba - Sử dụng nhiều nguyên vật liệu công nghiệp - Âm thanh thường - Giá đắt, mất giá | - Phải biết chọn đàn để mua được đàn còn độ mới cao cũng như bộ máy còn đảm bao tốt |
Đàn Brandnew dành cho thị trường Việt Nam và một số nước Đông Nam Á được sản xuất tại Indonesia và Trung Quốc nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh.
Bạn muốn đặt mua đàn Brandnew sản xuất tại Nhật (đắt hơn khoảng từ 2 – 3 lần so với đàn Brandnew sản xuất nước thứ ba).